<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Амикрон-консалтинг</title>
	<atom:link href="http://amikron-c.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://amikron-c.ru</link>
	<description>Аналитическое агентство</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 22:10:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Российский рынок цемента в 1 полугодии 2010 г.</title>
		<link>http://amikron-c.ru/archives/1781</link>
		<comments>http://amikron-c.ru/archives/1781#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 16:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынок цемента]]></category>
		<category><![CDATA[РФ]]></category>
		<category><![CDATA[цемент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amikron-c.ru/?p=1781</guid>
		<description><![CDATA[Дата выхода: 20.08.2010
Количество страниц: 130
Стоимость: 35000 руб.
Способ предоставления: в электронном виде
Демо-версия: скачать


Как купить исследование
Как заказать обновление

ОПИСАНИЕ:
Российский рынок цемента демонстрирует признаки оздоровления: вновь выросла инвестиционная привлекательность отрасли, завершается реализация проектов по строительству более чем десятка новых производств, цены на цемент начали повышаться, что обусловило рост рентабельности цементного производства.
При этом регионы демонстрируют неравномерное восстановление потребления: в 2010 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amikron-c.ru/archives/1781/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тенденции и прогнозы развития рынка щебня в России</title>
		<link>http://amikron-c.ru/archives/1771</link>
		<comments>http://amikron-c.ru/archives/1771#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 02:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынок щебня]]></category>
		<category><![CDATA[РФ]]></category>
		<category><![CDATA[щебень]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amikron-c.ru/?p=1771</guid>
		<description><![CDATA[Дата выхода: 20.08.2010
Количество страниц: 244
Стоимость: 45 000 руб.
Способ предоставления: в электронном виде
Демо-версия: скачать


Как купить исследование
Как заказать обновление

ОПИСАНИЕ:
Рынок щебня в настоящее демонстрирует восстановление своих позиций. Хотя по отношению к предкризисным показателям еще существует отставание,  к середине 2010 г. производство в среднем по России уже достигло уровня 2007 г. А в отдельных регионах наблюдается даже существенное увеличение объемов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amikron-c.ru/archives/1771/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Региональные особенности и прогнозы строительства на Дальнем Востоке</title>
		<link>http://amikron-c.ru/archives/1760</link>
		<comments>http://amikron-c.ru/archives/1760#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 01:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строительство, недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Дальний Восток]]></category>
		<category><![CDATA[ДФО]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amikron-c.ru/?p=1760</guid>
		<description><![CDATA[Дата выхода: 13.08.10
Количество страниц: 223
Стоимость: 45 000 руб.
Способ предоставления: в электронном виде
Демо-версия: скачать



Как купить исследование
Как заказать обновление

ОПИСАНИЕ:
В последние несколько лет федеральные власти проявляют повышенный интерес к развитию Дальнего Востока. Осуществляется работа по повышению инвестиционной привлекательности дальневосточных регионов. В регион направляется значительный объем государственных инвестиций, ведется развитие инфраструктуры, строятся дороги, газовые сети, объекты энергообеспечения. Причем эту работу [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amikron-c.ru/archives/1760/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тенденции и прогнозы строительства в Якутии</title>
		<link>http://amikron-c.ru/archives/1797</link>
		<comments>http://amikron-c.ru/archives/1797#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 06:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строительство, недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Дальний Восток]]></category>
		<category><![CDATA[ДФО]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>
		<category><![CDATA[Якутия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amikron-c.ru/?p=1797</guid>
		<description><![CDATA[Дата выхода: 12.08.10
Количество страниц: 39
Стоимость: 12 000 руб.
Способ предоставления: в электронном виде
Демо-версия: скачать



Как купить исследование
Как заказать обновление

ОПИСАНИЕ:

Для оценки перспектив строительного рынка в регионе аналитическим агентством «Амикрон-консалтинг» было подготовлено исследование «Тенденции и прогнозы строительства в Якутии». Исследование включает данные об основных тенденциях строительного рынка: 
– краткое описание основанных тенденций развития российского строительного рынка;
– краткая характеристика экономики Якутии;
– общая характеристика развития [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amikron-c.ru/archives/1797/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тенденции и прогнозы строительства в Приморском крае</title>
		<link>http://amikron-c.ru/archives/1765</link>
		<comments>http://amikron-c.ru/archives/1765#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 01:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строительство, недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Дальний Восток]]></category>
		<category><![CDATA[ДФО]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Приморский кр.]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amikron-c.ru/?p=1765</guid>
		<description><![CDATA[Дата выхода: 12.08.10
Количество страниц: 35
Стоимость: 12 000 руб.
Способ предоставления: в электронном виде
Демо-версия: скачать



Как купить исследование
Как заказать обновление

ОПИСАНИЕ:

Для оценки перспектив строительного рынка в регионе аналитическим агентством «Амикрон-консалтинг» было подготовлено исследование «Тенденции и прогнозы строительства в Приморском крае». Исследование включает данные об основных тенденциях строительного рынка: 
– краткое описание основанных тенденций развития российского строительного рынка;
– краткая характеристика экономики Приморского края;
– общая [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amikron-c.ru/archives/1765/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тенденции и прогнозы строительства в  Хабаровском крае</title>
		<link>http://amikron-c.ru/archives/1793</link>
		<comments>http://amikron-c.ru/archives/1793#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 05:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строительство, недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Дальний Восток]]></category>
		<category><![CDATA[ДФО]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>
		<category><![CDATA[Хабаровский кр.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amikron-c.ru/?p=1793</guid>
		<description><![CDATA[Дата выхода: 11.08.10
Количество страниц: 33
Стоимость: 12 000 руб.
Способ предоставления: в электронном виде
Демо-версия: скачать



Как купить исследование
Как заказать обновление

ОПИСАНИЕ:

Для оценки перспектив строительного рынка в регионе аналитическим агентством «Амикрон-консалтинг» было подготовлено исследование «Тенденции и прогнозы строительства в Хабаровском крае». Исследование включает данные об основных тенденциях строительного рынка: 
– краткое описание основанных тенденций развития российского строительного рынка;
– краткая характеристика экономики Хабаровского края;
– общая [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amikron-c.ru/archives/1793/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Региональные особенности и прогнозы строительства в Поволжье</title>
		<link>http://amikron-c.ru/archives/1683</link>
		<comments>http://amikron-c.ru/archives/1683#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 12:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строительство, недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Поволжье]]></category>
		<category><![CDATA[ПФО]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amikron-c.ru/?p=1683</guid>
		<description><![CDATA[Дата выхода: 09.08.10
Количество страниц: 366
Стоимость: 45 000 руб.
Способ предоставления: в электронном виде
Демо-версия: скачать



Как купить исследование
Как заказать обновление

ОПИСАНИЕ:
Регионы Приволжского федерального округа тесно взаимосвязаны с Центральным федеральным округом, в том числе по поставкам базовых стройматериалов. Поэтому, является важным оценить реальное состояние строительной отрасли регионов ПФО в условиях экономического финансового кризиса 2008-2009 гг. , а также перспективные направления ее [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amikron-c.ru/archives/1683/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тенденции и прогнозы строительства в Республике Башкортостан</title>
		<link>http://amikron-c.ru/archives/1787</link>
		<comments>http://amikron-c.ru/archives/1787#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 05:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строительство, недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Башкортостан]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Поволжье]]></category>
		<category><![CDATA[ПФО]]></category>
		<category><![CDATA[цемент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amikron-c.ru/?p=1787</guid>
		<description><![CDATA[Дата выхода: 06.08.10
Количество страниц: 36
Стоимость: 12 000 руб.
Способ предоставления: в электронном виде
Демо-версия: скачать



Как купить исследование
Как заказать обновление

ОПИСАНИЕ:

Для оценки перспектив строительного рынка в регионе аналитическим агентством «Амикрон-консалтинг» было подготовлено исследование «Тенденции и прогнозы строительства в Республике Башкортостан». Исследование включает данные об основных тенденциях строительного рынка: 
– краткое описание основанных тенденций развития российского строительного рынка в 2009 г.;
– краткая характеристика [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amikron-c.ru/archives/1787/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тенденции и прогнозы строительства в Удмуртской Республике</title>
		<link>http://amikron-c.ru/archives/1755</link>
		<comments>http://amikron-c.ru/archives/1755#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 01:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строительство, недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Поволжье]]></category>
		<category><![CDATA[ПФО]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>
		<category><![CDATA[Удмуртия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amikron-c.ru/?p=1755</guid>
		<description><![CDATA[Дата выхода: 06.08.10
Количество страниц: 33
Стоимость: 12 000 руб.
Способ предоставления: в электронном виде
Демо-версия: скачать



Как купить исследование
Как заказать обновление

ОПИСАНИЕ:

Для оценки перспектив строительного рынка в регионе аналитическим агентством «Амикрон-консалтинг» было подготовлено исследование «Тенденции и прогнозы строительства в Удмуртской Республике». Исследование включает данные об основных тенденциях строительного рынка: 
– краткое описание основанных тенденций развития российского строительного рынка в 2009 г.;
– краткая характеристика [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amikron-c.ru/archives/1755/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тенденции и прогнозы строительства в Чувашской Республике</title>
		<link>http://amikron-c.ru/archives/1752</link>
		<comments>http://amikron-c.ru/archives/1752#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 00:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строительство, недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Поволжье]]></category>
		<category><![CDATA[ПФО]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>
		<category><![CDATA[Чувашия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amikron-c.ru/?p=1752</guid>
		<description><![CDATA[Дата выхода: 06.08.10
Количество страниц: 34
Стоимость: 12 000 руб.
Способ предоставления: в электронном виде
Демо-версия: скачать



Как купить исследование
Как заказать обновление

ОПИСАНИЕ:

Для оценки перспектив строительного рынка в регионе аналитическим агентством «Амикрон-консалтинг» было подготовлено исследование «Тенденции и прогнозы строительства в Чувашской Республике». Исследование включает данные об основных тенденциях строительного рынка: 
– краткое описание основанных тенденций развития российского строительного рынка в 2009 г.;
– краткая характеристика [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amikron-c.ru/archives/1752/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
