<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Амикрон-консалтинг &#187; ДФО</title>
	<atom:link href="http://amikron-c.ru/archives/tag/dfo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://amikron-c.ru</link>
	<description>Аналитическое агентство</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Apr 2012 03:00:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Рынок щебня на Дальнем Востоке в 2011 г. Прогнозы и перспективы развития до 2020 г.</title>
		<link>http://amikron-c.ru/archives/2764</link>
		<comments>http://amikron-c.ru/archives/2764#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 05:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынок щебня и песка]]></category>
		<category><![CDATA[Дальний Восток]]></category>
		<category><![CDATA[ДФО]]></category>
		<category><![CDATA[нерудные стройматериалы]]></category>
		<category><![CDATA[щебень]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amikron-c.ru/?p=2764</guid>
		<description><![CDATA[Дата выхода: 02.04.2012
Количество страниц: 81
Стоимость: 32 000 руб.
Способ предоставления: в электронном виде
Демо-версия: скачать


Как купить исследование
Как заказать обновление

ОПИСАНИЕ:
С целью изучения текущей ситуации на рынке щебня Дальневосточного федерального округа и перспектив ее изменения компанией «Амикрон-консалтинг» был подготовлен аналитический обзор «Рынок щебня на Дальнем Востоке в 2011 г. Прогнозы и перспективы развития до 2020 г.». Исследование направлено на оценку перспектив [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amikron-c.ru/archives/2764/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок сборного железобетона на Дальнем Востоке в 2011 г.</title>
		<link>http://amikron-c.ru/archives/2639</link>
		<comments>http://amikron-c.ru/archives/2639#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 08:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынок ЖБИ]]></category>
		<category><![CDATA[Дальний Восток]]></category>
		<category><![CDATA[ДФО]]></category>
		<category><![CDATA[ЖБИ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amikron-c.ru/?p=2639</guid>
		<description><![CDATA[Дата выхода: 03.07.2011
Количество страниц: 99
Стоимость: 23 000 руб.
Способ предоставления: в электронном виде
Демо-версия: скачать



Как купить исследование
Как заказать обновление


ОПИСАНИЕ:
Рынок сборного железобетона Дальнего Востока один из самых небольших в Российской Федерации. Но в последние годы в связи с подготовкой к саммиту АТЭС-2012 г. значимость производств ЖБИ и ЖБК возросла. На развитие рынка оказывают влияние крупномасштабные инвестпроекты, реализуемые на территории [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amikron-c.ru/archives/2639/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок щебня Дальнего Востока в 1 квартале 2011 г.</title>
		<link>http://amikron-c.ru/archives/2266</link>
		<comments>http://amikron-c.ru/archives/2266#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 06:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынок щебня и песка]]></category>
		<category><![CDATA[Дальний Восток]]></category>
		<category><![CDATA[ДФО]]></category>
		<category><![CDATA[нерудные стройматериалы]]></category>
		<category><![CDATA[щебень]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amikron-c.ru/?p=2266</guid>
		<description><![CDATA[Дата выхода: 11.05.2011
Количество страниц: 63
Стоимость: 22 000 руб.
Способ предоставления: в электронном виде
Демо-версия: скачать


Как купить исследование
Как заказать обновление

ОПИСАНИЕ:
Территориальные особенности Дальнего Востока, во многом, предопределяют развитие его строительных рынков, в частности, рынка щебня и гравия. Изначально, это достаточно небольшой по объемам рынок. Но усиление позиции государства в отношении развития регионов ДФО, в том числе, по развитию дорожного строительства, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amikron-c.ru/archives/2266/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тенденции и прогнозы развития рынка ЖБИ на Дальнем Востоке</title>
		<link>http://amikron-c.ru/archives/1848</link>
		<comments>http://amikron-c.ru/archives/1848#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 00:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынок ЖБИ]]></category>
		<category><![CDATA[Дальний Восток]]></category>
		<category><![CDATA[ДФО]]></category>
		<category><![CDATA[ЖБИ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amikron-c.ru/?p=1848</guid>
		<description><![CDATA[Дата выхода: 14.09.2010
Количество страниц: 72
Стоимость: 20 000 руб.
Способ предоставления: в электронном виде
Демо-версия: скачать



Как купить исследование
Как заказать обновление


ОПИСАНИЕ:
Основной особенностью Дальнего Востока является низкий уровень транспортной доступности большинства регионов, в связи с чем экономические процессы в них протекают совершенно иначе, чем в европейской части страны или даже в Сибири. В результате тенденции рынка сборного железобетона в ДФО в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amikron-c.ru/archives/1848/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тенденции и прогнозы развития рынка щебня на Дальнем Востоке</title>
		<link>http://amikron-c.ru/archives/1802</link>
		<comments>http://amikron-c.ru/archives/1802#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынок щебня и песка]]></category>
		<category><![CDATA[Дальний Восток]]></category>
		<category><![CDATA[ДФО]]></category>
		<category><![CDATA[нерудные стройматериалы]]></category>
		<category><![CDATA[щебень]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amikron-c.ru/?p=1802</guid>
		<description><![CDATA[Дата выхода: 03.09.2010
Количество страниц: 64
Стоимость: 20 000 руб.
Способ предоставления: в электронном виде
Демо-версия: скачать


Как купить исследование
Как заказать обновление

ОПИСАНИЕ:
В связи с развитием дорожного строительства и реализацией других программ с государственным участием на Дальнем Востоке существенно увеличилось производство и потребление щебня. При этом рынок ДФО является локальным: из-за транспортных проблем сюда не могут выйти производители из других регионов, что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amikron-c.ru/archives/1802/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Региональные особенности и прогнозы строительства на Дальнем Востоке</title>
		<link>http://amikron-c.ru/archives/1760</link>
		<comments>http://amikron-c.ru/archives/1760#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 01:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строительство, недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Дальний Восток]]></category>
		<category><![CDATA[ДФО]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amikron-c.ru/?p=1760</guid>
		<description><![CDATA[Дата выхода: 13.08.10
Количество страниц: 223
Стоимость: 45 000 руб.
Способ предоставления: в электронном виде
Демо-версия: скачать



Как купить исследование
Как заказать обновление

ОПИСАНИЕ:
В последние несколько лет федеральные власти проявляют повышенный интерес к развитию Дальнего Востока. Осуществляется работа по повышению инвестиционной привлекательности дальневосточных регионов. В регион направляется значительный объем государственных инвестиций, ведется развитие инфраструктуры, строятся дороги, газовые сети, объекты энергообеспечения. Причем эту работу [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amikron-c.ru/archives/1760/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тенденции и прогнозы строительства в Якутии</title>
		<link>http://amikron-c.ru/archives/1797</link>
		<comments>http://amikron-c.ru/archives/1797#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 06:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строительство, недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Дальний Восток]]></category>
		<category><![CDATA[ДФО]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>
		<category><![CDATA[Якутия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amikron-c.ru/?p=1797</guid>
		<description><![CDATA[Дата выхода: 12.08.10
Количество страниц: 39
Стоимость: 12 000 руб.
Способ предоставления: в электронном виде
Демо-версия: скачать



Как купить исследование
Как заказать обновление

ОПИСАНИЕ:

Для оценки перспектив строительного рынка в регионе аналитическим агентством «Амикрон-консалтинг» было подготовлено исследование «Тенденции и прогнозы строительства в Якутии». Исследование включает данные об основных тенденциях строительного рынка: 
– краткое описание основанных тенденций развития российского строительного рынка;
– краткая характеристика экономики Якутии;
– общая характеристика развития [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amikron-c.ru/archives/1797/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тенденции и прогнозы строительства в Приморском крае</title>
		<link>http://amikron-c.ru/archives/1765</link>
		<comments>http://amikron-c.ru/archives/1765#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 01:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строительство, недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Дальний Восток]]></category>
		<category><![CDATA[ДФО]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Приморский кр.]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amikron-c.ru/?p=1765</guid>
		<description><![CDATA[Дата выхода: 12.08.10
Количество страниц: 35
Стоимость: 12 000 руб.
Способ предоставления: в электронном виде
Демо-версия: скачать



Как купить исследование
Как заказать обновление

ОПИСАНИЕ:

Для оценки перспектив строительного рынка в регионе аналитическим агентством «Амикрон-консалтинг» было подготовлено исследование «Тенденции и прогнозы строительства в Приморском крае». Исследование включает данные об основных тенденциях строительного рынка: 
– краткое описание основанных тенденций развития российского строительного рынка;
– краткая характеристика экономики Приморского края;
– общая [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amikron-c.ru/archives/1765/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тенденции и прогнозы строительства в Сахалинской области</title>
		<link>http://amikron-c.ru/archives/2031</link>
		<comments>http://amikron-c.ru/archives/2031#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 06:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строительство, недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Дальний Восток]]></category>
		<category><![CDATA[ДФО]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Сахалин]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amikron-c.ru/?p=2031</guid>
		<description><![CDATA[Дата выхода: 11.08.10
Количество страниц: 37
Стоимость: 12 000 руб.
Способ предоставления: в электронном виде
Демо-версия: скачать



Как купить исследование
Как заказать обновление

ОПИСАНИЕ:

Для оценки перспектив строительного рынка в регионе аналитическим агентством «Амикрон-консалтинг» было подготовлено исследование «Тенденции и прогнозы строительства в Сахалинской области». Исследование включает данные об основных тенденциях строительного рынка: 
– краткое описание основанных тенденций развития российского строительного рынка;
– краткая характеристика экономики Сахалинской области;
– общая [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amikron-c.ru/archives/2031/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тенденции и прогнозы строительства в Еврейской автономной области</title>
		<link>http://amikron-c.ru/archives/2026</link>
		<comments>http://amikron-c.ru/archives/2026#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 05:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строительство, недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Дальний Восток]]></category>
		<category><![CDATA[ДФО]]></category>
		<category><![CDATA[Еврейская АО]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amikron-c.ru/?p=2026</guid>
		<description><![CDATA[Дата выхода: 11.08.10
Количество страниц: 31
Стоимость: 12 000 руб.
Способ предоставления: в электронном виде
Демо-версия: скачать



Как купить исследование
Как заказать обновление

ОПИСАНИЕ:

Для оценки перспектив строительного рынка в регионе аналитическим агентством «Амикрон-консалтинг» было подготовлено исследование «Тенденции и прогнозы строительства в Еврейской автономной области». Исследование включает данные об основных тенденциях строительного рынка: 
– краткое описание основанных тенденций развития российского строительного рынка;
– краткая характеристика экономики Еврейской [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amikron-c.ru/archives/2026/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тенденции и прогнозы строительства в  Хабаровском крае</title>
		<link>http://amikron-c.ru/archives/1793</link>
		<comments>http://amikron-c.ru/archives/1793#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 05:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строительство, недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Дальний Восток]]></category>
		<category><![CDATA[ДФО]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>
		<category><![CDATA[Хабаровский кр.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amikron-c.ru/?p=1793</guid>
		<description><![CDATA[Дата выхода: 11.08.10
Количество страниц: 33
Стоимость: 12 000 руб.
Способ предоставления: в электронном виде
Демо-версия: скачать



Как купить исследование
Как заказать обновление

ОПИСАНИЕ:

Для оценки перспектив строительного рынка в регионе аналитическим агентством «Амикрон-консалтинг» было подготовлено исследование «Тенденции и прогнозы строительства в Хабаровском крае». Исследование включает данные об основных тенденциях строительного рынка: 
– краткое описание основанных тенденций развития российского строительного рынка;
– краткая характеристика экономики Хабаровского края;
– общая [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amikron-c.ru/archives/1793/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тенденции и прогнозы строительства в Камчатском крае</title>
		<link>http://amikron-c.ru/archives/2051</link>
		<comments>http://amikron-c.ru/archives/2051#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 06:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строительство, недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Дальний Восток]]></category>
		<category><![CDATA[ДФО]]></category>
		<category><![CDATA[Камчатский край]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amikron-c.ru/?p=2051</guid>
		<description><![CDATA[Дата выхода: 10.08.10
Количество страниц: 31
Стоимость: 12 000 руб.
Способ предоставления: в электронном виде
Демо-версия: скачать



Как купить исследование
Как заказать обновление

ОПИСАНИЕ:

Для оценки перспектив строительного рынка в регионе аналитическим агентством «Амикрон-консалтинг» было подготовлено исследование «Тенденции и прогнозы строительства в Камчатском крае». Исследование включает данные об основных тенденциях строительного рынка: 
– краткое описание основанных тенденций развития российского строительного рынка;
– краткая характеристика экономики Камчатского края;
– общая [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amikron-c.ru/archives/2051/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тенденции и прогнозы строительства в Чукотском АО</title>
		<link>http://amikron-c.ru/archives/2047</link>
		<comments>http://amikron-c.ru/archives/2047#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 06:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строительство, недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Дальний Восток]]></category>
		<category><![CDATA[ДФО]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>
		<category><![CDATA[Чукотский АО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amikron-c.ru/?p=2047</guid>
		<description><![CDATA[Дата выхода: 10.08.10
Количество страниц: 18
Стоимость: 12 000 руб.
Способ предоставления: в электронном виде



Как купить исследование
Как заказать обновление

ОПИСАНИЕ:

Для оценки перспектив строительного рынка в регионе аналитическим агентством «Амикрон-консалтинг» было подготовлено исследование «Тенденции и прогнозы строительства в Чукотском АО». Исследование включает данные об основных тенденциях строительного рынка: 
– краткое описание основанных тенденций развития российского строительного рынка;
– краткая характеристика экономики Чукотского АО;
– общая характеристика [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amikron-c.ru/archives/2047/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тенденции и прогнозы строительства в Магаданской  области</title>
		<link>http://amikron-c.ru/archives/2043</link>
		<comments>http://amikron-c.ru/archives/2043#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 06:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строительство, недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Дальний Восток]]></category>
		<category><![CDATA[ДФО]]></category>
		<category><![CDATA[Магаданская обл.]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amikron-c.ru/?p=2043</guid>
		<description><![CDATA[Дата выхода: 10.08.10
Количество страниц: 33
Стоимость: 12 000 руб.
Способ предоставления: в электронном виде
Демо-версия: скачать



Как купить исследование
Как заказать обновление

ОПИСАНИЕ:

Для оценки перспектив строительного рынка в регионе аналитическим агентством «Амикрон-консалтинг» было подготовлено исследование «Тенденции и прогнозы строительства в Магаданской области». Исследование включает данные об основных тенденциях строительного рынка: 
– краткое описание основанных тенденций развития российского строительного рынка;
– краткая характеристика экономики Магаданской области;
– общая [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amikron-c.ru/archives/2043/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тенденции и прогнозы строительства в Амурской области</title>
		<link>http://amikron-c.ru/archives/2037</link>
		<comments>http://amikron-c.ru/archives/2037#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 06:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строительство, недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Амурская обл.]]></category>
		<category><![CDATA[Дальний Восток]]></category>
		<category><![CDATA[ДФО]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amikron-c.ru/?p=2037</guid>
		<description><![CDATA[Дата выхода: 10.08.10
Количество страниц: 33
Стоимость: 12 000 руб.
Способ предоставления: в электронном виде
Демо-версия: скачать



Как купить исследование
Как заказать обновление

ОПИСАНИЕ:

Для оценки перспектив строительного рынка в регионе аналитическим агентством «Амикрон-консалтинг» было подготовлено исследование «Тенденции и прогнозы строительства в Амурской области». Исследование включает данные об основных тенденциях строительного рынка: 
– краткое описание основанных тенденций развития российского строительного рынка;
– краткая характеристика экономики Амурской области;
– общая [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amikron-c.ru/archives/2037/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок бетона Приморского края: тенденции и прогнозы развития</title>
		<link>http://amikron-c.ru/archives/1440</link>
		<comments>http://amikron-c.ru/archives/1440#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 13:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынок бетона]]></category>
		<category><![CDATA[бетон]]></category>
		<category><![CDATA[Дальний Восток]]></category>
		<category><![CDATA[ДФО]]></category>
		<category><![CDATA[Приморский кр.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amikron-c.ru/?p=1440</guid>
		<description><![CDATA[Дата выхода: 26.01.2010
Количество страниц: 38
Стоимость: 12 000 руб.
Способ предоставления: в электронном виде
Демо-версия: скачать



Как купить исследование
Как заказать обновление

Исследование серии «Тенденции и прогнозы развития рынка бетона российских регионов». Аналогичное исследование может быть подготовлено по любому другому российскому региону.
ОПИСАНИЕ:
Строительный рынок Приморья даже в нынешних непростых для строительной отрасли условиях стабильно развивается. В большинстве сегментов стройиндустрии наблюдается рост либо [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amikron-c.ru/archives/1440/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок щебня: ситуация на Дальнем Востоке в 1 полугодии 2009 г.</title>
		<link>http://amikron-c.ru/archives/286</link>
		<comments>http://amikron-c.ru/archives/286#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 22:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынок щебня и песка]]></category>
		<category><![CDATA[ДФО]]></category>
		<category><![CDATA[щебень]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[
Дата выхода: 14.09.2009
Количество страниц: 26
Стоимость: 7 000 руб.
Способ предоставления: в электронном виде
Демо-версия: скачать



Как купить исследование
Как заказать обновление

ОПИСАНИЕ:
Основной особенностью Дальнего Востока является низкий уровень транспортной доступности большинства регионов. Это делает фактически невозможным транспортировку щебня из региона в регион, а связи с чем большинство региональных строительных рынков является самодостаточными. Поэтому поставки продукции дальневосточных производителей ведется преимущественно внутри [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amikron-c.ru/archives/286/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок цемента Дальнего Востока. Июль 2009 г.</title>
		<link>http://amikron-c.ru/archives/420</link>
		<comments>http://amikron-c.ru/archives/420#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 23:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынок цемента]]></category>
		<category><![CDATA[ДФО]]></category>
		<category><![CDATA[цемент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[
Дата выхода: 30.07.2009
Количество страниц: 143
Стоимость: 28 000 руб.
Способ предоставления: в электронном виде
Демо-версия: скачать


Как купить исследование
Как заказать обновление

ОПИСАНИЕ:
В связи интересом к рынку цемента у участников рынка и высокой динамичностью данного рынка, компания «Амикрон-консалтинг» в июле 2009 г. подготовила обновленный аналитический обзор «Рынок цемента Дальнего Востока». В обзоре имеются данные за весь 2008 г., в т.ч. по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amikron-c.ru/archives/420/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок цемента Дальнего Востока. Март 2009 г.</title>
		<link>http://amikron-c.ru/archives/508</link>
		<comments>http://amikron-c.ru/archives/508#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 01:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынок цемента]]></category>
		<category><![CDATA[ДФО]]></category>
		<category><![CDATA[цемент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[
Дата выхода: 16.03.2009
Количество страниц: 132
Стоимость: 28 000 руб.
Способ предоставления: в электронном виде
Демо-версия: скачать



Как купить исследование
Как заказать обновление

ВНИМАНИЕ! Наиболее актуальное исследование по этой теме:
Рынок цемента Дальнего Востока. Июль 2009 г.
ОПИСАНИЕ:
Перспективы развития дальневосточного цементного рынка эксперты связывают с проведением в Приморье форума АТЭС-2012. К данному событию приурочено строительство большого числа крупных объектов и развитие инфраструктуры региона. Несмотря [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amikron-c.ru/archives/508/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок цемента Дальнего Востока</title>
		<link>http://amikron-c.ru/archives/555</link>
		<comments>http://amikron-c.ru/archives/555#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 21:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынок цемента]]></category>
		<category><![CDATA[Дальний Восток]]></category>
		<category><![CDATA[ДФО]]></category>
		<category><![CDATA[цемент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Дата выхода: 14.07.2008
Количество страниц: 118
Стоимость: 22 000 руб.
Способ предоставления: в электронном виде
Демо-версия: скачать
Как купить исследование
Как заказать обновление
ВНИМАНИЕ! Наиболее актуальное исследование по этой теме:
Рынок цемента Дальнего Востока. Июль 2009 г.
ОПИСАНИЕ:
Дальневосточный цемент, ранее пользовавшийся небольшим спросом из-за удаленности от основных рынков сбыта, в последние годы на фоне общероссийского дефицита существенно усилил свои позиции. В настоящее время цемент, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amikron-c.ru/archives/555/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

